Öffnungszeiten
In den Monaten Juli und August ist unser Museum auch am Montag von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
An Feiertagen und in den Schulferien gelten abweichende (zusätzliche) Öffnungszeiten. Nachfolgend finden Sie eine vollständige Übersicht.
Montag | geschlossen |
Dienstag | 10:00 – 17:00 |
Mittwoch | 10:00 – 17:00 |
Donnerstag | 10:00 – 17:00 |
Freitag | 10:00 – 17:00 |
Samstag | 10:00 – 17:00 |
Sonntag | 10:00 – 17:00 |
24 Februar 2025 | 10:00 – 17:00 |
28 April 2025 | 10:00 – 17:00 |
7 Juli 2025 | 10:00 – 17:00 |
14 Juli 2025 | 10:00 – 17:00 |
21 Juli 2025 | 10:00 – 17:00 |
28 Juli 2025 | 10:00 – 17:00 |
4 August 2025 | 10:00 – 17:00 |
11 August 2025 | 10:00 – 17:00 |
18 August 2025 | 10:00 – 17:00 |
25 August 2025 | 10:00 – 17:00 |
13 Oktober 2025 | 10:00 – 17:00 |
20 Oktober 2025 | 10:00 – 17:00 |
23 Dezember 2025 | 10:00 – 17:00 |
29 Dezember 2025 | 10:00 – 17:00 |
Karfreitag – 18 April 2025 | 10:00 – 17:00 |
Ostersonntag – 20 April 2025 | 10:00 – 17:00 |
Ostermontag – 21 April 2025 | 10:00 – 17:00 |
Koningsdag (Königstag) – 26 April 2025 | geschlossen |
Christi Himmelfahrt – 29 Mai 2025 | 10:00 – 17:00 |
Pfingstsonntag – 8 Juni 2025 | 10:00 – 17:00 |
Pfingstmontag – 9 Juni 2025 | 10:00 – 17:00 |
Heiligabend – 24 Dezember 2025 | 10:00 – 16:00 |
1. Weihnachtstag – 25 Dezember 2025 | geschlossen |
2. Weihnachtstag – 26 Dezember 2025 | 10:00 – 16:00 |
Silvester – 31 Dezember 2025 | 10:00 – 16:00 |
Neujahr – 1 Januar 2026 | geschlossen |
Öffnungszeiten der Ausstellung Louwman Historic Telescopes
Die Ausstellung Louwman Historic Telescopes kann jeden ersten Freitag im Monat von 10.00 bis 17.00 Uhr besichtigt werden. Kommen Sie mit einer Gruppe? Bitte vereinbaren Sie einen Termin.